中文字幕精品亚洲电影,91久久精品日日躁夜夜躁欧美
本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞
    重慶職工去年平均工資26985元 六成低于平均數(shù)(2)
2009年04月21日 13:47 來(lái)源:重慶晚報(bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  各行業(yè)平均工資(單位:元)

  排名 行業(yè) 2008年 2007年 同比±%

  1 金融業(yè) 57570 48120 19.6

  2 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 43567 37932 14.9

  3 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘察業(yè) 41384 33495 23.6

  4 電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 40270 31066 29.6

  5 公共管理和社會(huì)組織 33103 28135 17.7

  6 衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) 33037 26883 22.9

  7 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 27941 27768 0.6

  8 教育 27723 23508 17.9

  9 采礦業(yè) 26103 21715 20.2

  10 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 25596 21762 17.6

  11 制造業(yè) 24249 21094 15.0

  12 房地產(chǎn)業(yè) 23889 22963 4.0

  13 批發(fā)和零售業(yè) 22422 19543 14.7

  14 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 20974 19554 7.3

  15 建筑業(yè) 20823 18038 15.4

  16 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) 19276 19782 -2.6

  17 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 17639 15437 14.3

  18 農(nóng)林牧漁業(yè) 16571 14852 11.6

  19 住宿和餐飲業(yè) 15260 13742 11.0

【編輯:高雪松

商訊 >>
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved