中國(guó)新聞社
中新網(wǎng)分類新聞查詢>>

本頁位置:首頁>>新聞大觀>>國(guó)內(nèi)新聞
放大字體  縮小字體

云南大姚余震不斷 多次超過2級(jí)(23日凌晨記錄)

2003年07月23日 08:47

  中新網(wǎng)7月23日電 據(jù)云南省地震局官方網(wǎng)站消息,21日晚上云南大姚發(fā)生6.2級(jí)地震后,大姚發(fā)生多次余震,下面是今晨零時(shí)至8時(shí)03分之間發(fā)生的地震資料:

  發(fā)震時(shí)刻 震中位置 震級(jí)

  2003-07-23 08:03:29大姚 2.7級(jí)

  2003-07-23 07:42:17大姚 2.6級(jí)

  2003-07-23 06:56:05大姚 1.4級(jí)

  2003-07-23 06:30:49大姚 1.8級(jí)

  2003-07-23 06:10:38大姚 1.7級(jí)

  2003-07-23 06:03:02大姚 1.7級(jí)

  2003-07-23 05:44:19大姚 2.2級(jí)

  2003-07-23 04:28:33大姚 2.0級(jí)

  2003-07-23 04:24:25大姚 2.7級(jí)

  2003-07-23 04:06:30大姚 2.3級(jí)

  2003-07-23 03:55:10大姚 1.8級(jí)

  2003-07-23 03:53:14大姚 1.6級(jí)

  2003-07-23 03:48:26大姚 1.6級(jí)

  2003-07-23 01:40:02大姚 1.4級(jí)

  2003-07-23 01:24:44大姚 1.8級(jí)

  2003-07-23 01:19:44大姚 1.1級(jí)

  2003-07-23 01:08:57大姚 1.7級(jí)

  2003-07-23 00:51:37大姚 1.3級(jí)

  2003-07-23 00:47:04大姚 2.5級(jí)

  2003-07-23 00:41:41大姚 2.0級(jí)

  2003-07-23 00:40:04大姚 2.7級(jí)

  2003-07-23 00:30:52大姚 1.6級(jí)

  2003-07-23 00:11:05大姚 1.4級(jí)

  2003-07-23 00:09:48大姚 1.9級(jí)

  2003-07-23 00:00:47大姚 2.6級(jí)

 
編輯:李淑國(guó)
相關(guān)專題:云南大姚縣6.2級(jí)地震

  打印稿件

本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點(diǎn)!】帽揪W(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。